XF yatay akışkan yataklı kurutucu
Son Fiyat alın| Min. sipariş: | 1 |
| Ulaşım: | Ocean,Land,Express |
| Liman: | shanghai |
| Min. sipariş: | 1 |
| Ulaşım: | Ocean,Land,Express |
| Liman: | shanghai |
| Paket Türü | : | standart paket |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Model | Bed Area (m²) | Drying Capacity (kg H₂O/h) | Fan Power (kW) | Inlet Air Temp (℃) | Material Temp (℃) | Footprint (m²) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF0.25-1 | 0.25 | 10~15 | 5.5 | 120~140 | 40~60 | 18 | 1000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-2 | 0.5 | 20~25 | 7.5 | 120~140 | 40~60 | 25 | 2000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-3 | 1 | 30~45 | 15 | 120~140 | 40~60 | 35 | 4000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-6 | 1.5 | 52~75 | 22 | 120~140 | 40~60 | 40 | 6000 | 600 | 3350 |
| XF0.3-2 | 0.6 | ~30 | 7.5 | 120~140 | 40~60 | 25 | 2000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-4 | 1.2 | 42~60 | 18.5 | 120~140 | 40~60 | 38 | 4000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-6 | 1.8 | 63~90 | 30 | 120~140 | 40~60 | 45 | 6000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-8 | 2.4 | 84~120 | 37 | 120~140 | 40~60 | 56 | 8000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-10 | 3 | 105~150 | 48 | 120~140 | 40~60 | 70 | 10000 | 700 | 3400 |
| XF0.4-4 | 1.6 | 56~80 | 30 | 120~140 | 40~60 | 18 | 4000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-6 | 2.4 | 84~120 | 37 | 120~140 | 40~60 | 56 | 6000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-8 | 3.2 | 112~160 | 48 | 120~140 | 40~60 | 74 | 8000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-10 | 4 | 140~200 | 70 | 120~140 | 40~60 | 82 | 10000 | 1000 | 3580 |
| XF0.5-4 | 2 | 70~100 | 30 | 120~140 | 40~60 | 50 | 4000 | 1200 | 4100 |
| XF0.5-6 | 3 | 105~150 | 48 | 120~140 | 40~60 | 70 | 6000 | 1200 | 4100 |
| XF0.5-8 | 4 | 140~200 | 70 | 120~140 | 40~60 | 82 | 8000 | 1200 | 4100 |
Merhaba, farmasötik granül kurutmaya yönelik, GMP standardında, SUS316L kontak parçasına sahip XF yatay akışkan yataklı kurutucuyu arıyorum. XF0.3-8 modeli için FOB fiyatı, 1 yıllık garanti, kurulum kılavuzu, teslim süresi ve tam yerleşim çizimini içeren teklif gönderebilir misiniz? Ayrıca siklon toz toplayıcı ve PLC kontrolünün dahil olup olmadığını da kontrol edin. Teşekkür ederim.
Kimyasal kristal kurutma için sürekli XF yatay akışkan yataklı kurutucuya ihtiyacımız var, suyun buharlaşmasını 140~200 kg/saat civarında hedefliyoruz. Lütfen XF0.5-8'den alıntı yapın, teknik veri sayfasını, güç tüketimini, kapladığı alanı, ısıtma seçeneklerini (buhar/elektrik), yedek parça listesini ve satış sonrası servis şartlarını sağlayın.
Merhaba, gıda katkı maddeleri için düşük kapasiteli bir pilot kurutma hattı planlıyoruz. Lütfen XF0.25-3 yatay akışkan yataklı kurutucu, SUS304, yalnızca temel konfigürasyon için fiyat teklif edin. Lütfen MOQ'u, paketleme yöntemini, ödeme süresini ve CE sertifikasının kullanılabilirliğini bildirin.
Malzeme özelliğinizi, gerekli buharlaşma kapasitesini ve çalışma sahası durumunu hemen gönderin. Uygun XF yatay akışkan yataklı kurutucu modelini önereceğiz ve size 24 saat içinde özelleştirilmiş bir fiyat teklifi ve yerleşim çizimi göndereceğiz!
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.